Характеристики Lada Vesta SW Cross
в Рязани
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
1 511 850 ₽
Специальные условия на покупку Lada Vesta SW Cross
Ключевые характеристики
Лада Веста СВ Кросс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 106 л. с. 5MT 2WD | 1.8 122 л. с. AT 2WD | 1.8 122 л. с. 6MT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1596 | 1774 | 1774 |
| Мощность: | 106 л.с | 122 л.с | 122 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 66 кВт | 90 кВт | 90 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 13.0 с | 12.7 с | 12.7 с |
| Максимальная скорость: | 173 км/ч | 174 км/ч | 174 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.7/100км | 10.1/100км | 10.1/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.3/100км | 6.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.3/100км | 7.7/100км | 7.7/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л |
| Длина: | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Ширина: | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота: | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база: | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс: | 209 мм | 194 мм | 194 мм |
| Масса: | 1275 кг | 1275 кг | 1275 кг |
| Объём багажника: | 480 л | 480 л | 480 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Тольятти | ||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||
Все автомобили Lada в наличии
Скоро в продаже
-144 050 ₽
-1 965 ₽/мес.
599 850 ₽
8 184 ₽/мес.
738 750 ₽
10 079 ₽/мес.
716 850 ₽
9 781 ₽/мес.
849 750 ₽
11 594 ₽/мес.
784 750 ₽
10 707 ₽/мес.
949 750 ₽
12 958 ₽/мес.
888 850 ₽
12 127 ₽/мес.
919 849 ₽
12 550 ₽/мес.
898 850 ₽
12 264 ₽/мес.
1 237 850 ₽
16 889 ₽/мес.
1 016 850 ₽
13 874 ₽/мес.
1 032 850 ₽
14 092 ₽/мес.
1 068 850 ₽
14 583 ₽/мес.
1 098 850 ₽
14 993 ₽/мес.
1 206 850 ₽
16 466 ₽/мес.
1 240 850 ₽
16 930 ₽/мес.
1 244 850 ₽
16 985 ₽/мес.
1 286 850 ₽
17 558 ₽/мес.
1 316 850 ₽
17 967 ₽/мес.
1 449 850 ₽
19 781 ₽/мес.
1 307 850 ₽
17 844 ₽/мес.
1 513 850 ₽
20 655 ₽/мес.
1 391 850 ₽
18 990 ₽/мес.
1 456 850 ₽
19 877 ₽/мес.
1 998 850 ₽
27 272 ₽/мес.
1 718 850 ₽
23 452 ₽/мес.
1 758 850 ₽
23 997 ₽/мес.
1 938 850 ₽
26 453 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 441 850 ₽
19 672 ₽/мес.
1 438 850 ₽
19 631 ₽/мес.
1 488 850 ₽
20 314 ₽/мес.
1 488 850 ₽
20 314 ₽/мес.
1 456 850 ₽
19 877 ₽/мес.
1 428 850 ₽
19 495 ₽/мес.
1 604 850 ₽
21 896 ₽/мес.
1 428 850 ₽
19 495 ₽/мес.
1 513 850 ₽
20 655 ₽/мес.
Другие универсалы
1 718 850 ₽
23 452 ₽/мес.
2 738 850 ₽
37 368 ₽/мес.
2 158 850 ₽
29 455 ₽/мес.
3 071 850 ₽
41 912 ₽/мес.
1 307 850 ₽
17 844 ₽/мес.
1 286 850 ₽
17 558 ₽/мес.
1 938 850 ₽
26 453 ₽/мес.
1 244 850 ₽
16 985 ₽/мес.
1 316 850 ₽
17 967 ₽/мес.
3 338 850 ₽
45 555 ₽/мес.