Характеристики Solaris HC
в Рязани


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 408 850 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Мощность Max
149 л/с
Расход на 100 км
7-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - |
Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Аналоги за те же деньги
1 378 850 ₽
18 813 ₽/мес.
1 304 750 ₽
17 802 ₽/мес.
1 361 850 ₽
18 581 ₽/мес.
1 389 750 ₽
18 961 ₽/мес.
1 339 850 ₽
18 281 ₽/мес.
1 328 850 ₽
18 131 ₽/мес.
1 319 850 ₽
18 008 ₽/мес.
1 338 850 ₽
18 267 ₽/мес.
1 335 850 ₽
18 226 ₽/мес.
1 394 350 ₽
19 024 ₽/мес.
1 389 840 ₽
18 963 ₽/мес.
1 309 840 ₽
17 871 ₽/мес.
1 338 850 ₽
18 267 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 750 ₽
13 340 ₽/мес.
732 355 ₽
9 992 ₽/мес.
592 805 ₽
8 088 ₽/мес.
409 750 ₽
5 591 ₽/мес.
3 664 850 ₽
50 003 ₽/мес.
1 919 850 ₽
26 194 ₽/мес.
1 641 850 ₽
22 401 ₽/мес.
1 059 850 ₽
14 460 ₽/мес.
2 021 850 ₽
27 586 ₽/мес.
1 483 850 ₽
20 245 ₽/мес.
1 403 850 ₽
19 154 ₽/мес.
677 850 ₽
9 248 ₽/мес.
1 151 850 ₽
15 716 ₽/мес.
1 088 850 ₽
14 856 ₽/мес.
3 508 850 ₽
47 874 ₽/мес.
4 744 850 ₽
64 738 ₽/мес.
845 750 ₽
11 539 ₽/мес.
3 057 850 ₽
41 721 ₽/мес.
1 000 850 ₽
13 655 ₽/мес.
484 750 ₽
6 614 ₽/мес.
3 533 850 ₽
48 215 ₽/мес.
1 493 350 ₽
20 375 ₽/мес.
2 814 850 ₽
38 405 ₽/мес.
2 399 750 ₽
32 742 ₽/мес.
1 111 650 ₽
15 167 ₽/мес.