Характеристики Opel Antara
в Рязани


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 373 300 ₽
Специальные условия на покупку Opel Antara
Мощность Max
249 л/с
Расход на 100 км
6.3-10.3 л
Разгон до 100 км/ч
8.6 с.
Макс. скорость
198 км/ч
Опель Антара Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.4 МТ | 2.4 AТ | 3.0 AT | 2.2 CDTi MT | 2.2 CDTi AT |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 2384 | 2384 | 2997 | 2231 | 2231 |
Мощность: | 167 л.с | 167 л.с | 249 л.с | 164 л.с | 184 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 10.3 с | 11.0 с | 8.6 с | 9.9 с | 10.1 с |
Максимальная скорость: | 186 км/ч | 175 км/ч | 198 км/ч | 188 км/ч | 191 км/ч |
Расход в городском цикле: | 12.2/100км | 12.8/100км | 15.9/100км | 10.3/100км | 10.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.4/100км | 7.3/100км | 7.9/100км | 6.3/100км | 6.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 9.1/100км | 9.3/100км | 10.9/100км | 7.8/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
Длина: | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм |
Колёсная база: | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Масса: | 1750 кг | 1750 кг | 1936 кг | 1750 кг | 1750 кг |
Объём багажника: | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат |
Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Южная Корея | ||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Opel в наличии
1 443 850 ₽
19 700 ₽/мес.
1 328 850 ₽
18 131 ₽/мес.
1 483 850 ₽
20 245 ₽/мес.
1 513 850 ₽
20 655 ₽/мес.
2 404 750 ₽
32 810 ₽/мес.
3 399 750 ₽
46 386 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 378 850 ₽
18 813 ₽/мес.
1 304 750 ₽
17 802 ₽/мес.
1 361 850 ₽
18 581 ₽/мес.
1 389 750 ₽
18 961 ₽/мес.
1 339 850 ₽
18 281 ₽/мес.
1 328 850 ₽
18 131 ₽/мес.
1 319 850 ₽
18 008 ₽/мес.
1 338 850 ₽
18 267 ₽/мес.
1 335 850 ₽
18 226 ₽/мес.
1 394 350 ₽
19 024 ₽/мес.
1 389 840 ₽
18 963 ₽/мес.
1 309 840 ₽
17 871 ₽/мес.
1 338 850 ₽
18 267 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 750 ₽
13 340 ₽/мес.
1 188 850 ₽
16 220 ₽/мес.
2 619 850 ₽
35 745 ₽/мес.
1 499 850 ₽
20 464 ₽/мес.
2 269 850 ₽
30 969 ₽/мес.
1 489 850 ₽
20 327 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 388 850 ₽
32 593 ₽/мес.
1 984 750 ₽
27 080 ₽/мес.
2 769 750 ₽
37 790 ₽/мес.
2 020 750 ₽
27 571 ₽/мес.
1 909 750 ₽
26 056 ₽/мес.
2 174 750 ₽
29 672 ₽/мес.
1 929 850 ₽
26 331 ₽/мес.
3 113 850 ₽
42 485 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 850 ₽
58 926 ₽/мес.
3 594 750 ₽
49 046 ₽/мес.
1 699 750 ₽
23 191 ₽/мес.
3 239 850 ₽
44 204 ₽/мес.
476 850 ₽
6 506 ₽/мес.
1 008 850 ₽
13 765 ₽/мес.
1 565 850 ₽
21 364 ₽/мес.
1 510 850 ₽
20 614 ₽/мес.
2 607 850 ₽
35 581 ₽/мес.