Характеристики Lifan X70
в Рязани


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 285 750 ₽
Специальные условия на покупку Lifan X70
Мощность Max
136 л/с
Расход на 100 км
7 л
Разгон до 100 км/ч
13.8 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Лифан Х70 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 136 л. с. 5MT 2WD | 2.0 136 л. с. CVT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1988 | 1988 |
Мощность: | 136 л.с | 136 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 13.8 с | 14.3 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4390 мм | 4390 мм |
Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
Высота: | 1715 мм | 1715 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм |
Масса: | 1460 кг | 1490 кг |
Объём багажника: | 419 л | 419 л |
Трансмиссия: | Механическая | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая | Независимая |
Передние тормоза: | Дисковые (вентилируемые) | Дисковые (вентилируемые) |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Гарантия: | 5 лет иди 150 000 км пробега |
Официальный сертификат Lifan
Аналоги за те же деньги
1 258 850 ₽
17 176 ₽/мес.
1 278 850 ₽
17 448 ₽/мес.
1 271 350 ₽
17 346 ₽/мес.
1 269 850 ₽
17 326 ₽/мес.
1 299 750 ₽
17 734 ₽/мес.
1 294 850 ₽
17 667 ₽/мес.
1 268 850 ₽
17 312 ₽/мес.
Другие универсалы
841 750 ₽
11 485 ₽/мес.
1 624 750 ₽
22 168 ₽/мес.
2 058 850 ₽
28 091 ₽/мес.
2 971 850 ₽
40 547 ₽/мес.
1 157 655 ₽
15 795 ₽/мес.
1 378 850 ₽
18 813 ₽/мес.
1 049 850 ₽
14 324 ₽/мес.
2 032 850 ₽
27 736 ₽/мес.
1 138 850 ₽
15 538 ₽/мес.
1 268 850 ₽
17 312 ₽/мес.
3 138 850 ₽
42 826 ₽/мес.