Jetour Dashing
2023-2024г 1.5-1.6л 147-190л.с. (id:2915)
Джетур Дашинг комплектации и цены
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям:
Комплектация | Объём | Мощность | КПП | Цена | Выгода | Новая цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort Plus 2WD 147 л.с, 6DCT | 1.5 л | 147 л.с | 6DCT | 2 489 750 руб. | Выгода 560 000 ₽ | Новая цена 1 929 750 ₽* | ||
"Теплые опции"
Безопасность
Комфорт
Экстерьер/Интерьер
Мультимедиа и технологии
|
||||||||
Comfort 2WD 147 л.с, 6DCT | 1.5 л | 147 л.с | 6DCT | 2 709 750 руб. | Выгода 560 000 ₽ | Новая цена 2 149 750 ₽* | ||
"Теплые опции"
Безопасность
Комфорт
Экстерьер/Интерьер
Мультимедиа и технологии
|
||||||||
Elite 2WD 147 л.с, 6DCT | 1.5 л | 147 л.с | 6DCT | 2 839 750 руб. | Выгода 560 000 ₽ | Новая цена 2 279 750 ₽* | ||
"Теплые опции"
Безопасность
Комфорт
Экстерьер/Интерьер
Мультимедиа и технологии
|
||||||||
Luxury 1.5 2WD 147 л.с, 6DCT | 1.5 л | 147 л.с | 6DCT | 2 979 750 руб. | Выгода 560 000 ₽ | Новая цена 2 419 750 ₽* | ||
"Теплые опции"
Безопасность
Комфорт
Экстерьер/Интерьер
Мультимедиа и технологии
Системы помощи водителю SmartTravel
|
||||||||
Luxury 1.6 2WD 190 л.с, 7DCT | 1.6 л | 190 л.с | 7DCT | 3 189 750 руб. | Выгода 560 000 ₽ | Новая цена 2 629 750 ₽* | ||
"Теплые опции"
Безопасность
Комфорт
Экстерьер/Интерьер
Мультимедиа и технологии
Системы помощи водителю SmartTravel
закрыть |
*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.
Варианты комплектаций
- Подогрев передних форсунок стеклоомывателя
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Подогрев заднего стекла
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система "Эра-Глонасс"
- Иммобилайзер
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду
- Центральный замок
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Запасное колесо временного использования
- Фронтальные подушки безопасности
- Передние боковые подушки безопасности
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду
- Автоматическое запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля
- Дистанционное управление закрытием окон с ключа
- Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Бесключевой доступ
- Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне
- Система запуска двигателя кнопкой
- Задние датчики парковки
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Салонный фильтр стандарта N95
- Климатическая установка с ручным управлением
- Вентиляция передних сидений
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Регулируемая спинка второго ряда сидений
- Панорамная крыша с люком
- Cветодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Динамические указатели поворотов в задних фонарях
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди
- Декоративная крышка двигателя
- Цифровая приборная панель
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой
- Шторка багажника
- Задний центральный подголовник
- Скрытые дверные ручки
- Кожаная отделка сидений
- Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях
- Электропривод поясничного подпора сиденья водителя
- Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях
- Заднее тонированное стекло
- Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18
- Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь
- Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)
- Аудиосистема, 4 динамика
- Интеллектуальное голосовое управление
- Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт)
- 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+ быстрая зарядка)
- USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных)
- USB-разъем на заднем ряду
- Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой
- Система кругового обзора 360°
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев заднего стекла
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Запасное колесо временного использования
- Фронтальные подушки безопасности
- Задние датчики парковки
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Климатическая установка с ручным управлением
- Система выбора режима движения
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях
- Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях
- Электронный селектор переключения передач
- Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19
- 2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка)
- Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой
- Камера заднего вида
- Подогрев лобового стекла
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Подогрев заднего стекла
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система "Эра-Глонасс"
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Задние датчики парковки
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Климатическая установка с ручным управлением
- Электропривод двери багажника
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Вентиляция передних сидений
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Панорамная крыша с люком
- Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях
- Электропривод поясничного подпора сиденья водителя
- Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях
- Заднее тонированное стекло
- Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19
- 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+ быстрая зарядка)
- Система кругового обзора 360°
- Система кругового обзора 360°
- Подогрев передних сидений
- Подогрев 2-го ряда сидений
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Боковые подушки безопасности занавесочного типа
- Задние датчики парковки
- Система выбора режима движения
- Датчик дождя
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах
- Регулируемая спинка второго ряда сидений
- Атмосферная подсветка салона автомобиля
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Цифровая приборная панель
- Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19
- Аудиосистема, 6 динамиков
- Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли
- Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой
- Система кругового обзора 360°
- Функция обзора пространства под автомобилем
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA)
- Предупреждение при открывании дверей (DOW)
- Система помощи при перестроении (LCW)
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом
- Подогрев заднего стекла
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Передние боковые подушки безопасности
- Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления
- Двухзонный климат-контроль
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи
- Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах
- Передние датчики парковки
- Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум"
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5)
- Ионизатор воздуха
- Мониторинг угарного газа
- Память положения боковых зеркал
- Цифровая приборная панель
- Шторка багажника
- Кожаная отделка сидений
- Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях
- Электронный селектор переключения передач
- Селектор переключения передач на рулевой колонке
- Передние накладки на пороги с подсветкой
- Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19
- Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь
- Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)
- Аудиосистема, 8 динамиков
- Интеллектуальное голосовое управление
- Динамик в подголовнике сиденья водителя
- Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли
- Наружное музыкальное приветствие
- Дисплей для отображения показателей окружающей среды
- Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт)
- Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой
- Функция обзора пространства под автомобилем
- Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA)
- Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS)
- Адаптивный круиз-контроль
- Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW)
- Система аварийного торможения (AEBS)
- Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA)
Новые автомобили в наличии
Укажите желаемый цвет авто для бронирования:
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.5T 147 л. с. 6MT 2WD | 1.5T 147 л. с. 6DCT 2WD | 1.6TGDI 190 л. с. 7DCT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - |
Объём двигателя: | 1498 | 1498 | 1598 |
Мощность: | 147 л.с | 147 л.с | 190 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.3 с | 9.3 с | 9.3 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 9.8/100км | 10.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.5/100км | 6.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 7.6/100км | 7.9/100км |
Объем топливного бака: | 57 л | 57 л | 57 л |
Длина: | 4590 мм | 4590 мм | 4590 мм |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
Колёсная база: | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1888 кг | 1888 кг | 1955 кг |
Объём багажника: | 486 л | 486 л | 486 л |
Трансмиссия: | Механическая | Робот | Робот |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Китай |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury 1.5 | Luxury 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | + | - | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | - | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | - | + | - | - |
Подогрев заднего стекла | + | - | + | + | - |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | - | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
Система "Эра-Глонасс" | + | + | - | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | - | - | - | - |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | - | - | + | - |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | - | - | - |
Запасное колесо временного использования | + | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | - | - | - | - |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | - |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | + | + | + | + | + |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | + | + | + | + | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + | + | + |
Бесключевой доступ | + | + | + | + | + |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | + | + | + | + | + |
Система запуска двигателя кнопкой | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | - | + | - | - |
Датчик света | + | - | + | + | + |
Круиз-контроль | + | - | + | + | + |
Салонный фильтр стандарта N95 | + | + | + | + | + |
Климатическая установка с ручным управлением | + | - | + | + | - |
Вентиляция передних сидений | + | - | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | + | - | - | - | + |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | - | - | - | - |
Панорамная крыша с люком | + | - | - | - | - |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Комбинированные светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + |
Динамические указатели поворотов в задних фонарях | + | + | + | + | + |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | - | + | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | + | + | + | + | + |
Декоративная крышка двигателя | + | + | + | + | + |
Цифровая приборная панель | + | + | + | - | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | - |
Задний центральный подголовник | + | + | + | + | + |
Скрытые дверные ручки | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка сидений | + | + | + | + | - |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | + | - | + | + | + |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | - | + | + | + |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | + | - | + | + | - |
Заднее тонированное стекло | + | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | + | - | - | - | - |
Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | + | + | + | + | - |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | + | + | + | + | - |
Аудиосистема, 4 динамика | + | + | + | - | - |
Интеллектуальное голосовое управление | + | + | + | + | - |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | + | + | + | + | - |
2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+ быстрая зарядка) | + | - | + | + | + |
USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | + | + | + | + | + |
USB-разъем на заднем ряду | + | + | + | + | + |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | + | - | - | + | - |
Система кругового обзора 360° | + | - | + | - | - |
Подогрев лобового стекла | - | + | - | - | - |
Подогрев рулевого колеса | - | + | - | - | - |
Подогрев заднего стекла | - | + | - | - | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | - | + | + | + | + |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | - | + | + | - | + |
Запасное колесо временного использования | - | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | - | + | + |
Датчик света | - | + | - | - | - |
Круиз-контроль | - | + | - | - | - |
Климатическая установка с ручным управлением | - | + | - | - | - |
Система выбора режима движения | - | + | + | - | - |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | + | + | - | - |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | - | + | - | - | - |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | + | - | - | - |
Электронный селектор переключения передач | - | + | + | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | - | + | - | - | - |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка) | - | + | - | - | - |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | - | + | + | - | + |
Камера заднего вида | - | + | - | - | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | + | + | - |
Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | + | - | - |
Система "Эра-Глонасс" | - | - | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | - | - | + | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | - | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | - | - | + | + | - |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | - | - | + | - | - |
Панорамная крыша с люком | - | - | + | + | + |
Заднее тонированное стекло | - | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | - | + | - | + |
Подогрев передних сидений | - | - | - | + | + |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | + | + |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | + | + |
Система выбора режима движения | - | - | - | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | - | + | - |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | + | - |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | - | - | - | + | + |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | + | + |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | - | - | + | + |
Цифровая приборная панель | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | - | - | + | - |
Аудиосистема, 6 динамиков | - | - | - | + | - |
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | + | - |
Система кругового обзора 360° | - | - | - | + | + |
Функция обзора пространства под автомобилем | - | - | - | + | - |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | + | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | + | - |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | + | + |
Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | - | - | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | + |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | - | - | - | - | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | + |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | + |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | + |
Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" | - | - | - | - | + |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | - | + |
Ионизатор воздуха | - | - | - | - | + |
Мониторинг угарного газа | - | - | - | - | + |
Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | + |
Шторка багажника | - | - | - | - | + |
Кожаная отделка сидений | - | - | - | - | + |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | - | - | + |
Электронный селектор переключения передач | - | - | - | - | + |
Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | + |
Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | + |
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | - | + |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | - | - | - | - | + |
Аудиосистема, 8 динамиков | - | - | - | - | + |
Интеллектуальное голосовое управление | - | - | - | - | + |
Динамик в подголовнике сиденья водителя | - | - | - | - | + |
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | - | + |
Наружное музыкальное приветствие | - | - | - | - | + |
Дисплей для отображения показателей окружающей среды | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | - | - | - | - | + |
Функция обзора пространства под автомобилем | - | - | - | - | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | + |
Система аварийного торможения (AEBS) | - | - | - | - | + |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Видео
Веские причины приехать к нам из Рязани
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Мы компенсируем вам проезд из г. Рязани до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор