Снята с производства
Hyundai I40 Седан
Hyundai I40 Седан
1.6-2л 135-150л.с. (id:230)
в Рязани
Цвет слева:
Цвет
:
Подобрать аналог
Двигатель
1.6-2 л
Расход на 100 км
5.4-8 л
КПП
6 AT, 6 MT, 7 DCT
Привод
Передний
Клиренс
140 мм
Распродажа Хендай
Год2021
Пробег50 км
КППAT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 684 850 ₽
от 21 896 р./мес.
1 604 850 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 684 850 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 604 850 ₽
- 50 000
от 21 896 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег50 км
КППAT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 684 850 ₽
от 21 896 р./мес.
1 604 850 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 684 850 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 604 850 ₽
- 50 000
от 21 896 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег50 км
КППAT
Двигатель1.6 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 574 850 ₽
от 20 395 р./мес.
1 494 850 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 574 850 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 494 850 ₽
- 50 000
от 20 395 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег50 км
КППAT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
2 654 850 ₽
от 35 131 р./мес.
2 574 850 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
2 654 850 ₽
Выгода в Trade-in
30 000 ₽
в Кредит
50 000 ₽
Цена с учетом скидок
2 574 850 ₽
- 50 000
от 35 131 р./мес.
- 30 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 2.0 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | 1.7 DCT |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1591 | 1999 | 1591 | 1999 | 1699 |
Мощность: | 135 л.с | 150 л.с | 135 л.с | 150 л.с | 141 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 11.6 с | 10.3 с | 11.6 с | 10.7 с | 10.0 с |
Максимальная скорость: | 197 км/ч | 202 км/ч | 197 км/ч | 202 км/ч | 211 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 10.2/100км | 8.0/100км | 10.6/100км | 10.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.4/100км | 6.1/100км | 5.4/100км | 6.1/100км | 6.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.6/100км | 6.4/100км | 7.8/100км | 7.7/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
Длина: | 4740 мм | 4740 мм | 4740 мм | 4740 мм | 4740 мм |
Ширина: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
Высота: | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм |
Колёсная база: | 2770 мм | 2770 мм | 2770 мм | 2770 мм | 2770 мм |
Клиренс: | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
Масса: | 1980 кг | 1509 кг | 1980 кг | 1509 кг | 1393 кг |
Объём багажника: | 530 л | 530 л | 530 л | 530 л | 530 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Калининград | ||||
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Comfort | Comfort Plus | Active | Limited Edition | Active Plus | Lifestyle Plus | Business | High-tech |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральный подлокотник водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | - | - | - | - | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 16\" с резиной 205/60 | + | - | - | - | - | - | - | - |
Электроусилитель руля | + | + | - | - | - | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | - | - | - | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | - | - | - | - | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | - | + | + | + | + | - | - |
Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | - | + | - | + | + | - | - |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | - | - | - | - | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | + | - | + | - | + | - | - | - |
Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + | - | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (отключаемая) | + | - | + | + | + | + | - | - |
Шторки безопасности | + | + | - | - | - | - | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | - | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | - | - | - | - | - | - | - |
Преднатяжители ремней безопасности передних сидений | + | + | - | - | - | - | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | - | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | + | - | + | + | + | + |
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | - | + | + | + | + |
Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + | - | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HAC) | + | + | + | - | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | + | + | + | - | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - | - | - | - | - | - |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений с тремя режимами | + | + | + | - | + | + | + | + |
Автоблокировка/разблокировка дверных замков на скорости | + | + | + | + | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Блок управления магнитолой на руле | + | - | + | + | + | + | + | - |
Разъемы USB/AUX для подключения внешних устройств | + | - | + | - | + | + | + | - |
Панель приборов Supervision с монохромным дисплеем | + | + | + | + | + | - | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | - | - | - | - | + | + |
Фары головного света проекционного типа (галогеновые) | + | + | + | - | + | - | - | - |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | - | + | - | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | + | - | + | + | + | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском 16\" | + | - | - | - | - | - | - | - |
Отделка передних стоек тканью | - | + | - | + | - | - | - | - |
Кожаная ручка КПП | - | + | - | - | - | - | + | + |
Бокс для очков | - | + | - | + | - | - | - | - |
Светодиодные указатели поворота в корпусах зеркал заднего вида | - | + | - | - | - | - | + | + |
Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесенные по двум сторонам | - | + | + | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16\" с шинами 205/60 R16 | - | + | - | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | - | - | - | - | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | + | - | - | - | - | + | + |
Подрулевые \"лепестки\" переключения передач | - | + | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | - | + | - | - | - | - | - | - |
Электропривод боковых зеркал | - | + | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | - | + | - | - | - | - | - | - |
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | - | + | - | - | - | - | - | - |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | - | + | - | - | - | - | + | + |
Крепления ISOFIX слева и справа на заднем диване | - | + | - | + | - | - | - | - |
Активные подголовники передних сидений | - | + | - | - | - | - | - | - |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | - | + | - | - | - | - | + | + |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | - | + | + | - | + | + | - | - |
Обогрев боковых зеркал | - | + | - | - | - | - | + | + |
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | - | + | - | - | - | - | - | - |
Сигнализация | - | + | - | - | - | - | - | - |
Разъем AUX для подключения внешних устройств | - | + | - | - | - | - | - | + |
Радио с RDS | - | + | - | - | - | - | - | + |
6 динамиков | - | + | - | - | - | - | - | + |
CD-проигрыватель | - | + | - | - | - | - | - | + |
USB порт | - | + | - | - | - | - | - | + |
Поддержка MP3 | - | + | - | - | - | - | - | + |
Bluetooth с системой распознавания голоса | - | + | + | - | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни | - | + | - | - | - | - | - | - |
Противотуманные фары | - | + | + | - | + | + | + | + |
Подсветка замка зажигания | - | + | - | - | - | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | - | + | - | + | - | - | - | - |
Вставки на передней консоли с матовым покрытием под алюминий | - | - | + | - | + | + | + | + |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | - | - | + | - | + | + | - | - |
Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова | - | - | + | - | + | + | - | - |
Литые колесные диски 16\" с резиной 205/60 | - | - | + | - | + | - | - | - |
Регулировка руля по высоте и вылету | - | - | + | + | + | + | - | - |
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | - | - | + | + | + | + | - | - |
Преднатяжители передних ремней безопасности+регулировка крепления по высоте | - | - | + | + | + | + | - | - |
Круиз-контроль + ограничитель скорости с управлением на руле | - | - | + | + | + | + | - | - |
Задние светодиодные фары | - | - | + | - | + | + | - | - |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | - | - | + | - | + | + | - | - |
Активные подголовники передних сидений*** | - | - | - | + | - | - | - | - |
Центральный подлокотник с подстаканниками на заднем диване | - | - | - | + | - | - | - | - |
Подсветка замка зажигания или кнопки START/STOP (при наличии) | - | - | - | + | - | - | - | - |
Вставки на передней консоли с покрытием под металл | - | - | - | + | - | - | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | - | - | + | + | + | + | + |
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа) | - | - | - | + | - | - | - | - |
Ксеноновые лампы ближнего и дальнего света + омыватели фар + автокорректор фар | - | - | - | + | - | - | - | - |
Задние фонари со светодиодами | - | - | - | + | - | - | - | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | - | - | - | - |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | - | - | - | + | - | - | - | - |
Передние стеклоочистители аэродинамической формы | - | - | - | + | - | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 16" с резиной 205/60 R16 | - | - | - | + | - | - | - | - |
Коленная подушка безопасности водителя | - | - | - | + | - | - | - | - |
ABS (антиблокировочная система тормозов) | - | - | - | + | - | - | - | - |
BAS (система помощи при торможении) | - | - | - | + | - | - | - | - |
HAC (система помощи при старте в горку) | - | - | - | + | - | - | - | - |
ESS (система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении) | - | - | - | + | - | - | - | - |
ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | - | - | - | + | - | - | - | - |
VSM (система управления стабилизацией) | - | - | - | + | - | - | - | - |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация** | - | - | - | + | - | - | - | - |
Регулировка водительского сиденья по высоте | - | - | - | + | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений с тремя режимами | - | - | - | + | - | - | - | - |
Подрулевые переключатели КПП (только для AT и 7DC) | - | - | - | + | - | - | - | - |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | - | - | - | + | - | - | - | - |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | - | - | - | + | - | - | - | - |
Воздуховоды климатической системы для задних пассажиров | - | - | - | + | - | - | - | - |
Регулировка переднего пассажирского сиденья по высоте | - | - | - | + | - | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль+функция антизапотевания лобового стекла | - | - | - | + | - | - | - | - |
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP | - | - | - | + | - | - | - | - |
Подогрев руля | - | - | - | + | - | - | - | - |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | - | - | + | - | - | - | - |
Разъемы USB+AUX для подключения внешних устройств | - | - | - | + | - | - | - | - |
Аудиосистема с 4,3" сенсорным дисплеем (RDS радио, 6 динамиков, Bluetooth) | - | - | - | + | - | - | - | - |
Камера заднего вида+визуальный помощник парковк | - | - | - | + | - | - | - | - |
Шторка багажного отсека (кроме DFW52G61FGG23 и DF W51FC5UGG238) | - | - | - | + | - | - | - | - |
Вставки на внутренней отделке дверей (искусственная кожа) | - | - | - | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида+визуальный помощник парковки | - | - | - | - | + | + | - | - |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало с выведением изображения с камеры заднего вида | - | - | - | - | + | + | + | + |
Обогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + | - | - |
Литые колесные диски 17\" с резиной 215/50 | - | - | - | - | - | + | - | - |
Система \"Smart key\" доступ без ключа + кнопка START/STOP | - | - | - | - | - | + | + | + |
Омыватели фар | - | - | - | - | - | + | + | + |
Сетка для фиксации багажа | - | - | - | - | - | + | - | - |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | - | - | - | - | + | + | + |
Ксеноновые лампы головного света | - | - | - | - | - | + | + | + |
Корректор света фар | - | - | - | - | - | + | - | - |
Алюминиевые накладки на пороги с логотипом i40 | - | - | - | - | - | - | + | + |
Литые колесные диски 17\" | - | - | - | - | - | - | + | + |
Шины 215/50 | - | - | - | - | - | - | + | + |
Ограничитель скорости с управлением на руле | - | - | - | - | - | - | + | + |
Багажная сетка | - | - | - | - | - | - | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | - | - | - | - | - | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | - | - | - | - | - | - | + | + |
Визуальный помощник парковки | - | - | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | - | + | + |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + |
Климат-контроль двухзонный | - | - | - | - | - | - | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | - | - | - | - | - | - | + | + |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | - | - | - | - | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском 17\" | - | - | - | - | - | - | + | + |
Сидения водителя и переднего пассажира с улучшенным профилем | - | - | - | - | - | - | - | + |
Панорамная крыша+раздельное освещение для задних пассажиров | - | - | - | - | - | - | - | + |
Теплозащитное остекление | - | - | - | - | - | - | - | + |
Электропривод пассажирского сиденья | - | - | - | - | - | - | - | + |
Память настроек сиденья водителя | - | - | - | - | - | - | - | + |
Боковые подушки безопасности для задних пассажиров | - | - | - | - | - | - | - | + |
Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | - | + |
Радио | - | - | - | - | - | - | - | + |
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем | - | - | - | - | - | - | - | + |
Система адаптивного освещения дороги | - | - | - | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
4 725 ₽